| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1240*610mm |
| 工作臺最大承重 | 1000kg | 最大行程 | X軸:1100mm,Y軸:640mm,Z軸:650mm |
| 工作臺T型槽 | 18*100*6 | 主軸轉速 | 10000r/min |
| 主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
| 換刀時間 | 1.8Sec | 主軸電機功率 | 11kw |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2900*2500*2800mm | 重量 | 7500kg |
Grm-1160V立式加工中心技術參數:
| 項目 | Grm-1160V | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸mm | 1240*610 |
| 工作臺承重kg | 1000 | |
| T型槽寬(寬*間距*槽數) | 18T*100*6(mm) | |
| 行程 | X軸行程mm | 1100 |
| Y軸行程mm | 640 | |
| Z軸行程mm | 650 | |
| 主軸端面至工作臺距離mm | 120-770(mm) | |
| 主軸 | 主軸端孔斜度mm | BT40 |
| 傳動方式 | 直聯式 | |
| 轉數范圍rpm | 10000 | |
| 進給 | X軸快速移位m/min | 30/20 |
| Y軸快速移位m/min | 30/20 | |
| Z軸快速移位m/min | 30/20 | |
| 馬達 | 主軸電機kw | 11 |
| 三軸電機(X/Y/Z)kw | 3/3/3 | |
| 自動換刀系統 | 刀庫容量T | 24 |
| 最大刀具外徑mm | 80 | |
| 最大臨空刀直徑mm | 120 | |
| 最大刀具長度mm | 200 | |
| 最大刀具重量kg | 8 | |
| 換刀時間(刀對刀/秒) | 1.8 | |
| 精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
| 全行程重復精度mm | ± 0.003 | |
| 機械重量/占地 | 外形尺寸mm | 2900*2500*2800 |
| 主機重量約kg | 7500 | |
Grm-1160V立式加工中心配置:
產品分類
Product Category